Esstisch Carcassonne (Rechteckig)
Der Carcassonne-Tisch ist die ideale Lösung für alle, die einen Tisch benötigen, der sich jeder Lebenslage anpasst. Dank seines raffinierten Doppelauszugssystems lässt sich dieses handgefertigte Möbelstück in drei verschiedenen Größen konfigurieren und behält dabei stets die Robustheit und das moderne Design, die die Carcassonne-Kollektion auszeichnen.
Carcassonne RECHTECKIGER FESTSTANDS- ESSTISCH : Die Reinheit des Designs in einem einzigen Stück.
Kontinuierliche Ästhetik: Da die Oberfläche keine Einschnitte aufweist, kommt die Maserung des Dekton und Keramik. Das natürliche Muster der Massivholz-Eiche in ihrer gesamten Pracht ohne optische Unterbrechungen zur Geltung.
Maximale Robustheit: Ohne interne Mechanismen ist die Stahlkonstruktion ein massiverer Block, der absolute Stabilität bietet.
Wartungsfrei: Erfordert im Laufe der Zeit keine Hardware-Anpassungen.
Ideal für: Esszimmer mit einem klar definierten Raum, in dem der Tisch der zentrale dekorative Blickfang ist und die Anzahl der Esser sich voraussichtlich nicht regelmäßig ändert.
Carcassonne AUSZIEHBARER ESSTISCH: Ingenieurskunst im Dienst der Gastfreundschaft.
Flexible Kapazität: Lässt sich in Sekundenschnelle von einem Alltagstisch für 6 Personen in einen Banketttisch für 14 Personen verwandeln.
Italienisches Ausziehsystem: Anders als bei anderen Tischen bewegt sich beim Ausziehen die gesamte Konstruktion. Die Beine bleiben dabei an ihrem Platz, wodurch der Mittelteil frei wird und kein Gast ein Bein zwischen seinen Beinen hat.
Ideal für: Dynamische Haushalte, die gerne Gäste empfangen, aber im Alltag Wert auf Ordnung legen.
Maximale Robustheit dank der Aluminiumkonstruktion , die ein einfaches Öffnen ermöglicht.
FESTMAßNAHMEN
| Abmessungen (Länge x Breite) | Gäste | Konfiguration |
| 160 x 100 cm | 6 | 1 Struktur |
| 180 x 100 cm | 6 – 8 | 1 Struktur |
| 200 x 100 cm | 8 | 1 Struktur |
| 220 x 100 cm | 8 – 10 | 1 Struktur |
| 240 x 100 cm | 10 | 1 Struktur |
| 200 x 110 cm | 8 | 1 Struktur |
| 220 x 110 cm | 10 | 1 Struktur |
| 240 x 110 cm | 10 – 12 | 1 Struktur |
| 260 x 110 cm | 12 | 1 Struktur |
| 220 x 120 cm | 10 | 1 Struktur |
| 240 x 120 cm | 12 | 1 Struktur |
| 260 x 120 cm | 12 – 14 | 1 Struktur |
| 280 x 120 cm | 14 | 1 Struktur |
| 300 x 120 cm | 14 – 16 | 1 Struktur |
| 320 x 120 cm | 16 | 1 Struktur |
ERWEITERBARE MESSUNGEN
| Geschlossene Maßnahme | Erweiterungssystem | Totale offene Maßnahme | Restaurants (Geschlossen/Geöffnet) |
| 180 x 100 cm | +2 von 45 cm | 270 x 100 cm | 6-8 / 12 |
| 200 x 100 cm | +2 von 50 cm | 300 x 100 cm | 14.08. |
| 220 x 100 cm | +2 von 50 cm | 320 x 100 cm | 8-10 / 14-16 |
| 240 x 100 cm | +2 von 55 cm | 350 x 100 cm | 10/16 |
| 200 x 110 cm | +2 von 50 cm | 300 x 110 cm | 14.08. |
| 220 x 110 cm | +2 von 50 cm | 320 x 110 cm | 10/16 |
| 240 x 110 cm | +2 von 55 cm | 350 x 110 cm | 10-12 / 16-18 |
| 260 x 110 cm | +2 von 55 cm | 370 x 110 cm | 18.12. |
| 280 x 110 cm | +2 von 55 cm | 390 x 110 cm | 12-14 / 20 |
| 220 x 120 cm | +2 von 50 cm | 320 x 120 cm | 10/16 |
| 240 x 120 cm | +2 von 55 cm | 350 x 120 cm | 18.12. |
| 260 x 120 cm | +2 von 55 cm | 370 x 120 cm | 12-14 / 18-20 |
| 280 x 120 cm | +2 von 55 cm | 390 x 120 cm | 14/20 |
| 300 x 120 cm | +2 von 55 cm | 410 x 120 cm | 14-16 / 22 |
